靠逼网站-国产精品久久无码-亚洲妇熟xx妇色黄-久久这里都是精品-狠狠地操-国产人妖ts重口系列网站观看-丰满少妇一级-午夜老湿机-国产精品福利电影-www免费视频com-中文字幕无码人妻少妇免费-四虎影库在线播放-欧美三级视频在线播放-国产在线无码精品-日韩经典第一页-不卡日韩-julia一区二区-好男人www日本-久久久久欧美-午夜影院免费体验区-四虎免看黄-激情亚洲网-情侣性生活视频-亚洲双插-成人性生交7777-操白虎逼视频-爱爱爱爱网站-1000部啪啪未满十八勿入免费-99re久久精品国产-久久美女久久

天成高科(深圳)有限公司歡迎您! 全國服務熱線:

181 2996 9297

中文 | English

LED燈珠知識

相關文章

燈珠行業動態

led燈珠規格型號一覽表

發布時間:2024-07-02 10:54:59

LED燈珠規格型號一覽表

型號 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) | 電壓 (V) | 電流 (mA) | 光通量 (lm) | 色溫 (K) | 顯色指數 (Ra)

led燈珠規格型號一覽表

---|---|---|---|---|---|---|---|

3528 | 3.5 x 2.8 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5050 | 5.0 x 5.0 | 0.2-0.5 | 3.2-3.4 | 60-150 | 20-50 | 2700-6500 | 70-80

2835 | 2.8 x 3.5 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

5630 | 5.6 x 3.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

3014 | 3.0 x 1.4 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5730 | 5.7 x 3.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

2121 | 2.1 x 2.1 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

3535 | 3.5 x 3.5 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

2258 | 2.2 x 5.8 | 0.1-0.3 | 3.2-3.4 | 30-90 | 10-30 | 2700-6500 | 80-90

1210 | 1.2 x 1.0 | 0.02-0.06 | 3.2-3.4 | 5-20 | 1-4 | 2700-6500 | 70-80

3020 | 3.0 x 2.0 | 0.06-0.12 | 3.2-3.4 | 20-40 | 5-12 | 2700-6500 | 70-80

5060 | 5.0 x 6.0 | 0.5-1.0 | 3.2-3.4 | 150-300 | 50-100 | 2700-6500 | 70-80

二維碼
關注我們
友情鏈接: 5050RGB燈珠
粵ICP備13010073號 Copyright 2012-2022 天成高科(深圳)有限公司 版權所有
 
QQ在線咨詢
全國免費咨詢熱線

181 2996 9297